Рубильник реверсивный ABB OT 400E03C 3P 400A без ручки
Артикул: ml00077
Код товара: 1SCA022764R1950

Основные характеристики:
- Серия: OT
- Номинальный ток: 400А
- Количество полюсов: трехполюсные
- Количество фаз: Трехфазные
- Тип монтажа: на монтажную панель
- Степень защиты от влаги: IP 20
- Напряжение: 380В
- Вид товара: Рубильники
- Бренд: ABB
Количество:
27 550,0 руб.
- Описание/Характеристики
- Дополнительная информация
- Отзывы
Технические характеристики (ETIM)
| Конструкция прибора: | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
| Расцепитель напряжения опционально: | Нет |
| Моторный привод опционально: | Нет |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC: | 1 000 В |
| Подходит для промежуточного монтажа: | Нет |
| Подходит для установки в распределит. щит: | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре: | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | Нет |
| Подходит для напольного монтажа: | Да |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В: | 220 кВт |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя: | Да |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя: | Нет |
| Компактная версия выключателя-разъединителя: | Да |
| Пригоден в качестве главного выключателя: | Нет |
| Тип элемента управления: | Нет (без) |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: | Нет |
| Тип подключения силовой электрич. цепи: | Винтовое соединение |
| Моторный привод встроенный: | Нет |
| С блокировкой/запираемый (-ая): | Нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона: | IP30 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Номин. продолжительный ток Iu: | 400 А |
| Высота корпуса: | 185 мм |
| Ширина корпуса: | 221 мм |
| Глубина корпуса: | 203 мм |
| Глубина: | 203 мм |
| Ширина: | 221 мм |
| Бренд | ABB |
| Серия | OT |
| Артикул | 1SCA022764R1950 |
| Номинальный ток, A | 400 А |
| Количество полюсов | трехполюсные |
| Количество фаз | Трехфазные |
| Тип монтажа | на монтажную панель |
| Степень защиты от влаги | IP 20 |
| Напряжение | 380 В |
К этому товару ещё нет отзывов. Вы можете оставить своё мнение, указав плюсы и минусы товара, а также свой небольшой комментарий.
