УЗО ABB FН204 25А 30mA

Основные характеристики:
- Серия: FH200
- Номинальный ток: 25А
- Ток утечки: 30мА
- Количество полюсов: четырехполюсные
- Количество модулей: 4 модульные
- Количество фаз: Трехфазные
- Тип монтажа: на ДИН-рейку
- Напряжение: 380В
- Вид товара: УЗО
- Бренд: ABB
- Описание/Характеристики
- Дополнительная информация
- Отзывы
Описание УЗО АВВ FН 204
Устройства защитного отключения (узо) АВВ FН 204 обеспечивают защиту от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также защиту от пожаров, к которым может привести нарушение изоляции электропроводки.
Благодаря своим высоким технико-эксплутационным характеристикам УЗО АВВ FН 204 применяется как для бытового применения в квартирах, коттеджах и офисах, так и в производственных целях.
Как правило, УЗО АВВ FН 204 применяется для защиты от поражения человека электрическим током при общем бытовом применении.
| Тип оборудования: | Диференциальная защита |
| Нагрузка: | 25 A |
| Количество полюсов: | 4 |
Электрические характеристики УЗО АВВ FН 204
| Тип | АС | |
| Количество полюсов | 4P | |
| Номинальный ток ln А | 25 | |
| Номинальное напряжение Ue IEC В | 230/400-240/415 | |
| Номинальное напржении изоляции Ui В | 500 | |
| Максимальное рабочее напряжение испытания цепи IEC | 254 | |
| Минимальное рабочее напряжение испытания цепи В | 110 | |
| Номинальная частота Гц | 50….60 | |
| Номинальный ток Короткого замыкания lnc=l?с | предохранитель | gG 63А |
| Доп. Защита – предохранитель gL 100А кА | 6 | |
| Номинальная отключающая способность по току утечки на землю l?m=lm кA | 1 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp кВ | 6 | |
| Напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 мин.) кВ | 2.5 | |
| Класс ограничения | I I I | |
| Устойчивость к скачкам тока А | 250 | |
Механические характеристики УЗО АВВ FН 204
| Рычаг управления | Синий, пломбируется в положении ВКЛ.- ОТКЛ. | ||
| Индикатор срабатывания (CPI) | Да | ||
| Электрическая износостойкость, n | 10000 | ||
| Механическая износостойкость, n | 20000 | ||
| Степень защиты | Корпус | IP4X | |
| Зажимы | IP2X | ||
| Тропическое исполнение | Влажное тепло ?C/относительная влажность | 28 циклов при 55/95…100 | |
| Пст.климат.условия ?C/относительная влажность | 23/83 – 40/93 – 55/20 | ||
| Переем.климат. условия ?C/относительная влажность | 25/95 – 40/95 | ||
| Окружающая температура (при среднесуточном значении +35 C) IEC C | -25…+55 | ||
| Температура хранения узо АВВ 4х пол. 25А 30ма, C | -40…+70 | ||
Монтаж УЗО АВВ FН 204
| Тип зажимов | Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию |
| Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов IEC мм? | 25/25 |
| Сечение шины для верхних/нижних зажимов IEC мм? | 10/10 |
| Момент затяжки зажимов IEC Нм | 2.8 |
| Инструмент | N 2 Pozidriv |
| Монтаж | На DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления |
| Подключение | Сверху и снизу |
| Присоединение шины | Без инструментов, только снизу |
Размеры и масса УЗО АВВ FН 204
| Размер (В х Г х Ш), мм | 85 х 69 х 70 |
| Вес, г | 350 |
Вспомогательные элементы
| Вспомогательный контакт | Да |
| Сигнальный контакт/вспомогательный контакт | Да |
| Дистанционный расцепитель | Нет |
| Расцепитель минимального напряжения | Да |
| Бренд | ABB |
| Серия | FH200 |
| Артикул | 2CSF204004R1250 |
| Номинальный ток, A | 25А |
| Ток утечки, mA | 30мА |
| Количество полюсов | четырехполюсные |
| Количество модулей | 4 модульные |
| Количество фаз | Трехфазные |
| Тип монтажа | на ДИН-рейку |
| Напряжение | 380В |
К этому товару ещё нет отзывов. Вы можете оставить своё мнение, указав плюсы и минусы товара, а также свой небольшой комментарий.
